数据采集终端设备 >> Denso数据采集器 >> BHT-7000系列数据采集器(盘点机)
BHT-7000系列数据采集器(盘点机)
主要特征:
BHT-7000采用了长距离扫描技术,可以快速接触式或远程扫描高密度的条码。扫描的时候,会发射出一束激光作为辅助光源,从而使扫描定位更加容易。震动BHT-7000的识读确认信号除了LED和蜂鸣之外,还包含震动的特性。这些确认方式可以根据您的工作环境加以选择。IrDA 通讯:由于配备了IrDA-兼容设备,BHT-7000可以和同样IrDA兼容的设备以115.2kbps的传输速率进行数据和程序的交换。大内存:4MB(2.5MB 用户区) 提供给用户更多的存储空间。大LCD显示屏:BHT-7000拥有21 列和 8 行字符的显示能力,可以将必要的信息一次全部显示出来。为了方便阅读,它还可以显示两倍大小的字符。
主要特征:
中央处理器 | 32 bit RISC | |
记忆体 | 4.5MB(USER FILE AREA 2.5MB) | |
解析度 | character display 128*64 dots | |
字元显示模式 | 英数字模式 | 标准模式8行*21字,小字模式10行*21字 |
中文标准模式 | 全宽模式4行*16字 | |
中文小字模式 | 全宽模式5行*20字 | |
中文倍宽模式 | 全宽模式5行*10字 | |
扫描方式 | 光罩式 | |
扫描距离(宽度) | 460mm(18.1英寸)MAX | |
解析度 | 0.125mm(4.9mil) | |
传输座 | 传输方式 | 红外线(IrDA-SIR 1.0compliant) |
传输速度 | 115,2k bps max | |
传输距离 | Approx.0.8M | |
传输界面 | RS-232C | |
背光功能 | 有 | |
电池衰落指示 | 有 | |
指示灯,蜂鸣器 | LED(红或绿),蜂鸣器,可振动 | |
供电方式 | 2颗3#碱性电池或充电锂电池(选购) | |
重量 | 约210克(包含电池) | |
操作温度 | -5到50度 | |
防水测试 | 日本JIS Drip-proof II | |
防撞测试 | 1.2米自由落体防摔 |
配 件: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
皮带拉手 | 锂离子充电电池 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选 配 件: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CU-7001(RS232C 带充电功能) | CU-7002(RS232C(无充电功能)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CU-7011(LAN,带充电功能) | 电池充电器 C-700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
腰袋 | 皮套 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支持网络接口 (CU-7011):BHT内置了TCP/IP 和 FTP 协议可以支持高速LAN连接 支持多主机通讯 (CU-7011):对网络的支持允许PC和CU(BHT)之间1 到 n 的网络配置, 使得构建高效的中央处理系统成为可能 拓扑扩展 (CU-7011):支持LAN的型号突破了RS-232C接口距离上的限制。在LAN/WAN站点上安装不需要PC的BHT系统成为可能 |