条码扫描器 >> Datalogic条码扫描器 >> Heron? G D130 手持条码扫描器
Heron? G D130 手持条码扫描器
详细参数:
根据Datalogic的核心技术设计CCD扫描器,在零售行业的应用表现非常优越。经过测试,保证它在标准操作环境里可能承受每日长时间用途。在DATALOGIC的研究部门和质量管理实验室做的测试表明它是持久的并且符合所有市场上的读者要求。
详细参数:
重量 | 6.9 oz |
尺寸(WxDxH) | 6.8 in x 3.6 in x 2.8 in |
可扫条码最小密度 | 3.937 mil |
扫描器 | CCD |
扫描速度 | 256次/秒 |
连接线 | 有线 |
颜色 | 黑色 |
印刷对比度 | 最小对比度15% |
接口 | RS-232, Keyboard Wedge, USB, Wand and Synapse, Wand Emulation mode |
解码能力 | Code 93, Matrix 2 of 5, Industrial 2 of 5, Code 39, UCC/EAN-128, Code 49, Code Delta IBM, ISBT 128, IATA, ISBN, GS1 DataBar, Telepen, Discrete 2 of 5, Codabar, Code 128, Code 11, Code 16K, Code 2 of 5, UPC, Interleaved 2 of 5, MSI-Plessey, IATA 2 of 5, Plessey, ISSN |
环境参数 | |
---|---|
操作温度 | 32-131°F |
相对湿度 | 0 - 90% |
抗震能力 | 可承受自 6 ft./2 m 高度跌至混凝土地面的多次冲击 |
条码技术 | 联系我们 | 产品导航 | 法律条款 | 友情站点 | 站点地图
上海条码技术网 沪ICP备06052935号
地址:上海市浦东新区张杨路1591号八方大厦1303室
电话:021-51691736 传真:021-51691736-8016
数据采集器 条码打印机 条码知识网 上海条码网 条码扫描器 Symbol中国 Intermec条码打印机 Symbol条码扫描器