数据采集终端设备 >> Denso数据采集器 >> BHT-100系列数据采集器(盘点机)
BHT-100系列数据采集器(盘点机)
主要特征:
BHT-100系列采用了advanced scanning系统,可以接触式/长距离快速扫描高密度的标签。扫描的时候,会发射出一束激光线指出了扫描的范围并且有利于对准要扫描的条码.键盘背光,震动和远程唤醒功能:在黑暗的环境中可以打开键盘和屏幕的背景灯。当把BHT-100系列放置在红外通讯座上时,可以被远程主机控制.震动功能保证了可靠的读取确认信息.除了LED和蜂鸣功能,该手持设备还装备有震动功能。在嘈杂和户外的操作环境下也可以得到成功操作的确认.
主要特征:
|
BHT-103Q | BHT-103QF | BHT-102B | BHT-102BF |
中央处理器 | 32 bit RISC | 32 bit RISC | 32 bit RISC | 32 bit RISC |
记忆体 | 8MB | 8MB | 4MB | 4MB |
解析度 | 200×320点 dots | 200×320点 dots | 200×320点 dots | 200×320点 dots |
触摸屏、背景光 | 有 | 有 | 有 | 有 |
扫描方式 | 区域传感 | 区域传感 | 长距离识读 | 长距离识读 |
识读范围 | 60mm×44mm(识读距离90mm) | 60mm×44mm(识读距离90mm) | 380mm(读窗宽度:50mm) | 380mm(读窗宽度:50mm) |
二维码 | QR Code,Micro QR Code,PDF417,MaxiCode,Data Matrix | QR Code,Micro QR Code,PDF417,MaxiCode,Data Matrix | ||
通讯方式 | IR & RS232 - | IR & RS232 & RF | IR & RS232 | IR & RS232 & RF |
指示灯 | LED(红或绿),可振动 | LED(红或绿),可振动 | LED(红或绿),可振动 | LED(红或绿),可振动 |
供电方式 | 锂电池 | 锂电池 | 锂电池 | 锂电池 |
重量 | 约280克(包含电池) | 约300克(包含电池) | 约280克(包含电池) | 约300克(包含电池) |
操作温度 | -5到50度 | -5到50度 | -5到50度 | -5到50度 |
防水测试 | 日本JIS Drip-proof II | 日本JIS Drip-proof II | 日本JIS Drip-proof II | 日本JIS Drip-proof II |
防撞测试 | 1.2米自由落体防摔 | 1.2米自由落体防摔 | 1.2米自由落体防摔 | 1.2米自由落体防摔 |
条码技术 | 联系我们 | 产品导航 | 法律条款 | 友情站点 | 站点地图
上海条码技术网 沪ICP备06052935号
地址:上海市浦东新区张杨路1591号八方大厦1303室
电话:021-51691736 传真:021-51691736-8016
数据采集器 条码打印机 条码知识网 上海条码网 条码扫描器 Symbol中国 Intermec条码打印机 Symbol条码扫描器