条码打印机 >> Sato条码打印机 >> CL608e/612e宽幅工业级条码打印机
CL608e/612e宽幅工业级条码打印机
SATO是日本第一大条码机领导品牌,具有打印精度高、速度快、操作简单的的特点。中央处理器采用高速32-bit RISC 133MHz的CPU,配合记忆体大幅度扩充到18MB及使用IEEE1284资料传输界面,使得列印性能方面达到惊人的速度,使您在列印各式标签、服饰吊牌、洗涤布标、或特殊用途贴纸等工商业运用都能获得最到的效益性,延续了日式设计优良的传统,操作更加简易,在材质上采用一贯的不锈钢外壳和金属内部结构,达到最坚固耐用的程度,也使故障率降到最低,是您自动化上的最佳伴侣。
主要特点:SATO CL608e/612e 标签机详细参数 | ||||
打印方式: | 热转印/直热方式 | |||
最大打印范围: | CL608e: | 宽152 mm × 长1249mm | ||
CL612e: | 宽165 mm × 长833mm | |||
打印分辨率: |
CL608e: | 203dpi (8像素点/毫米) | ||
CL612e: | 305dpi (12像素点/毫米) | |||
打印速度: | 4-8英寸/秒 ( 100-200毫米/秒) | |||
物理特性 : | 长429毫米 × 宽352毫米 × 高298毫米 | |||
净重 : | 41.9磅 (19公斤) | |||
微处理器: | 133MHz、32位RISC处理器 | |||
字库: |
12级等比例字体&固定倍率OCR-A & OCR-B 字型;10种矢量字型; 美国/欧洲字体;标准大小写下标字体(850符号表) | |||
字体特性: | 12倍字符水平、垂直放大;特殊字符随机存储; 数字、条形码流水编号; 高速复杂编辑格式 | |||
认证: | FCC Class A,U/L,CSA,CE,TUV | |||
图像支持: | SATO二进制∕十六进制,BMP与PCX格式 | |||
选购件: | 标签切刀,标签卷制器,标签剥离器,PCMCIA内存卡扩充模块, Coax./Twinax接口,串/并行接口,USB接口,10/100兆位网卡 | |||
条形码: | Bookland(UPC/EAN Supplemental);EAN-8/13;Codabar;MSi; Code 39/93/128; Interleaved 2of5; Industrial 2 of 5; Matrix 2 of 5; UCC/EAN128;UPC-A/E;Data Matrix;Maxicode;PDF417; Postnet; Micro & Truncated PDF;QR Code | |||
工作环境: | 温度:41-104°F ( 5 - 40°C) 相对湿度:15 - 85%,无结露状态 | |||
存放环境: |
温度:0 -104°F ( -20 - 40°C) 相对湿度:30 - 90%,无结露状态 | |||
耐压: | 8kV | |||
交流电源: | 100V / 220 V (±10%) 50 / 60 Hz (±1%) | |||
待机状态: | 50W | 工作状态: | 210W | |
最大功率: | 700伏安,490瓦 | |||
通讯接口: | 并行: | IEEE1284 | ||
串行: | RS-232C (9,600-57,600Bit/sec) | |||
RS-422/485 (9,600-57,600Bit/sec) | ||||
网卡: | 10/100兆位 | |||
USB: | USB 版本1.1 | |||
外部端口: | 并行 : | 36针 Amp接口 | ||
串行 : | DB-25接口 | |||
扩充端口: | 14针Amp接口 | |||
标签: | 宽:1.96 英寸-7.0英寸(50 毫米-178毫米) | |||
长:0.75英寸-14.1英寸 (19毫米 - 359毫米) | ||||
类型: | 折叠纸,模切纸,连续卡纸。 | |||
碳带: | 宽:172毫米 长:410米 厚:4.5微米,内卷式 | |||
使用范围 : | 宽幅工业型条码打印机, 列印各式标签、服饰吊牌、洗涤布标、或特殊用途贴纸等工商业运用。 |
条码技术 | 联系我们 | 产品导航 | 法律条款 | 友情站点 | 站点地图
上海条码技术网 沪ICP备06052935号
地址:上海市浦东新区张杨路1591号八方大厦1303室
电话:021-51691736 传真:021-51691736-8016
数据采集器 条码打印机 条码知识网 上海条码网 条码扫描器 Symbol中国 Intermec条码打印机 Symbol条码扫描器