| 
						Symbol MC9090-G产品介绍:
 
						 集成802.11 a/b/g WLAN 无线电功能灵活的不间断连接能够最大限度确保移动工作人员的工作效率,技术先进的功能可提供出色、可靠的无线连接;与全球任何 WLAN 兼容。
 
 极其坚固耐用的结构
 通过了业内最严格的跌落和滚动测试;IP64 密封等级;内置集成天线。
 
 摩托罗拉通用移动设备平台
 最大限度发挥您的应用程序的价值 — 充分保护软件开发投资。
 
 向前扫描,符合人体工程学的手持式设计
 减轻用户进行高强度扫描时的疲劳感。
 
 Intel XScale PXA270 处理器:624 Mhz;适用于持久存储的增强的内存架构
 支持从简单到复杂等各类多媒体应用。
 
 Windows Mobile 5.0 或 Windows CE 5.0
 提供一系列相似的 Windows 环境或强大的针对特定应用的环境供选择。
 
 一维条码、二维条码、DPM 和图像采集功能
 一维标准范围扫描引擎、一维扩展范围扫描引擎、全向成像引擎以及 DPM 引擎提供了实时数据采集功能以及对业务信息的实时访问功能,可确保流程自动化、防错以及有效跟踪。
 
 WPAN:Bluetooth v1.2
 无线同步、打印以及耳机连接
 
 大显示屏:出色的清晰度和对比度
 无论在什么样的光线条件下均可清晰读取。
 
						 
					 
						
 
							
								
									| 显示屏类型 | 背光彩色 |  
									|  |  
									| 尺寸 | 7.6 英寸 x 3.6 英寸 x 9.1 英寸(19.3 厘米 x 9.1 厘米 x 23.1 厘米) |  
									|  |  
									| 键盘 | 28、43 和 53 键;终端模拟(5250、3270、VT) |  
									|  |  
									| 显示屏分辨率 | 3.8 英寸 QVGA 单色或彩色 (Win CE);仅限 3.8 英寸 QVGA 彩色 (Win Mobile) |  
									|  |  
									| 重量 | 25 盎司(709 克)(包括电池、扫描器和无线电设备) |  
									|  |  
						
 
							
								
									| 跌落规格 | 可承受多次在整个工作温度范围内从 6 英尺 (1.8 米)跌落至水泥地面 |  
									|  |  
									| 滚落规格 | 在室温时,从 1 米高度处滚落 2,000 次(4,000 次跌落) |  
									|  |  
									| 环境密封 | IP64(电子封装、显示屏、键盘) |  
									|  |  
									| 充电温度 | 32° 至 104° F(0° 至 40° C) |  
									|  |  
									| 储存温度 | -40° 至 158° F(-40° 至 70° C) |  
									|  |  
									| 湿度 | 5 至 95%(无冷凝) |  
									|  |  
									| 静电释放 (ESD) | +/- 15 kVDC 空气放电;+/- 8 kVDC 直接放电;+/- 8 kVDC 间接放电 |  
									|  |  
									| 工作温度 | -4° 至 122°F(-20° 至 50°C) |  
									|  |  
						
 
							
								
									| Windows Mobile | 有 |  
									|  |  
									| Windows CE | 有 |  
									|  |  
									| 数据采集选项 | 一维标准范围扫描引擎;一维扩展范围扫描引擎;全向成像引擎可以以全向方式读取一维和二维码型并采集图像和签名;DPM 引擎可读取各类 DPM 标记,包括通过机打、激光蚀刻、铸造、压模、浇铸等方法应用于诸如金属、塑料或玻璃等多种基片上的数据矩阵标记。 |  
									|  |  
									| 内存 (Flash/RAM) | 64 MB/64 MB (Win CE);64 MB/128 MB (Win Mobile) |  
									|  |  
									| 操作系统 (OS) | Microsoft Windows CE 5.0 Core Version, Microsoft Windows Mobile 5.0 Premium |  
									|  |  
									| 扩展 | SD/MMC 卡 |  
									|  |  
									| 处理器 (CPU) | Intel® XScale™ Bulverde PXA270 624 MHz 处理器 |  
									|  |  
						
 
							
								
									| 环境法规 | RoHS Directive 2002/95/EEC |  
									|  |  
									| RF 暴露 | 787,788,789,2835 |  
									|  |  
									| 激光安全 | EN 60825-1, IEC 60825-1, 21CFR1040.10 |  
									|  |  
									| EMC | EN 301 489-1, EN 301 489-7, EN 301 489-17, IEC 60601-1-2, EN 55022, FCC 第 15 部分 B 小部分, ICES 003 B 级, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 |  
									|  |  
									| 电气安全 | UL 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1 |  
									|  |  
									| 无线通讯 | EN 300 328, EN 301 511, EN 301 893, FCC Part 22, FCC Part 24 |  
									|  |  
						
 
							
								
									| WPAN(支持蓝牙技术) | 带 BT Explorer 的蓝牙 1.2 版 |  
									|  |  
									| 天线 | 内置 |  
									|  |  
									| 输出功率 | 100 mW 国际, 100 mW 美国 |  
									|  |  
									| 频率范围 | 802.11a - 5 GHz, 802.11b - 2.4 GHz, 802.11g - 2.4 GHz |  
									|  |  
									| WLAN | 825 |  
									|  |  
									| 数据速率 | 802.11a:高达 54 Mbps, 802.11b:高达 11 Mbps, 802.11g:高达 54 Mbps |  
									|  |  
						
 
							
								
									| 应用程序开发 | PSDK、DCP 和 SMDK,通过 Motorola Support central 网站提供 |  
									|  |  
						
 
							
								
									| 主电池 | 可卸除的可充电锂离子电池;7.2 V;2200 mAh 电池;15.8 Wh |  |